<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Finanzbuchhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info</link>
	<description>Informationen über Beleglose, elektronische und Scan-Finanzbuchhaltung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 09:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>geplante Gesetzesänderung bezgl. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte bei der 1% Regelung!</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/geplante-gesetzesanderung-bezgl-fahrten-zwischen-wohnung-und-arbeitstatte-bei-der-1-regelung/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/geplante-gesetzesanderung-bezgl-fahrten-zwischen-wohnung-und-arbeitstatte-bei-der-1-regelung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[1% Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernungspauschale]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesrat plant evtl. eine neue Gesetzesänderung bezüglich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte bei der 1% Regelung. Dabei soll die monatliche pauschale Versteuerung nach der 1% Regelung beibehalten werden. Jedoch soll der Zuschlag i.H.v. 0,03 für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte komplett gestrichen werden. Als Gegenleistung soll dann wohl die Entfernungspauschale i.H.v. 0,30 € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrat plant evtl. eine neue Gesetzesänderung bezüglich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte bei der 1% Regelung. Dabei soll die monatliche pauschale Versteuerung nach der <a title="1% Regelung" href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/1-prozent-regelung-in-der-buchhaltung/">1% Regelung</a> beibehalten werden. Jedoch soll der Zuschlag i.H.v. 0,03  für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitstätte komplett gestrichen werden. Als Gegenleistung soll dann wohl die Entfernungspauschale i.H.v. 0,30 € nicht mehr in der <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/einkommensteuer/" title="Lexikoneintrag: Einkommensteuer">Einkommensteuer</a>erklärung als Werbungskosten abziehbar sein.  Grundsätzlich ist dies meiner Meinung nach eine ganz gute Lösung. Man muss jetzt einmal abwarten was für Änderungen kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/geplante-gesetzesanderung-bezgl-fahrten-zwischen-wohnung-und-arbeitstatte-bei-der-1-regelung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuervereinfachung: Abgabe der Einkommensteuererklärung nur noch aller 2 Jahre</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/steuervereinfachung-abgabe-der-einkommensteuererklarung-nur-noch-aller-2-jahre/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/steuervereinfachung-abgabe-der-einkommensteuererklarung-nur-noch-aller-2-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe Steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuervereinfachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Wie man aus der Presse entnehmen konnte, plant die Aktuelle Bundesregierung unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine Steuervereinfachung. Diese soll im groben so aussehen, das die Einkommensteuererklärung nur noch aller zwei Jahre abzugeben ist. Aktuell werden in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt / Steuerverwaltung noch einzelne Maßnahmen besprochen und Zusammengestellt. Auch können wohl die Bundesländer Vorschlagslisten einreichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man aus der Presse entnehmen konnte, plant die Aktuelle Bundesregierung unter Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine Steuervereinfachung. Diese soll im groben so aussehen, das die <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/einkommensteuer/" title="Lexikoneintrag: Einkommensteuer">Einkommensteuer</a>erklärung nur noch aller zwei Jahre abzugeben ist.</p>
<p>Aktuell werden in Zusammenarbeit mit dem <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/finanzamt/" title="Lexikoneintrag: Finanzamt">Finanzamt</a> / Steuerverwaltung noch einzelne Maßnahmen besprochen und Zusammengestellt. Auch können wohl die Bundesländer Vorschlagslisten einreichen, welche evtl. zur Berücksichtigung kommen.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten was für &#8220;Steuererleichterungen&#8221; kommen werden. Meiner Meinung nach ist eine bloße Verlängerung der Abgabe für die Einkommensteuererklärung keine Erleichterung für den Steuerpflichtigen und auch nicht für die Steuerverwaltung und Finanzämter.</p>
<p>Warten wir es einfach mal an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/steuervereinfachung-abgabe-der-einkommensteuererklarung-nur-noch-aller-2-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragsbemessungsgrenze 2010</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/beitragsbemessungsgrenze-2010/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/beitragsbemessungsgrenze-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohnbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Beitragsbemessungsgrenze 2010 Beitragsbemessungsgrenze West (Brutto monatlich) in € Ost (Brutto monatlich) in € Krankenversicherung 3.750,00 3.750,00 Pflegeversicherung 3.750,00 3.750,00 Rentenversicherung 5.500,00 4.650,00 Arbeitslosenversicherung 5.500,00 4.650,00 Die Beitragsbemessungsgrenzen stellen die Höchstgrenze dar, bis zu welcher Beiträge für die Sozialversicherung vom Lohn/ Gehalt abgezogen werden. Alles was über der Beitragsbemessungsgrenze als Lohn/Gehalt bezahlt wird, unterliegt nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beitragsbemessungsgrenze 2010</strong></p>
<table width="100%" border="1"  cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Beitragsbemessungsgrenze</strong></td>
<td align="left" valign="top">
<div><strong>West (Brutto monatlich) in €</strong></div>
</td>
<td align="left" valign="top">
<div><strong>Ost (Brutto monatlich) in €</strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Krankenversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">
<div>3.750,00</div>
</td>
<td align="left" valign="top">
<div>3.750,00</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Pflegeversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">
<div>3.750,00</div>
</td>
<td align="left" valign="top">
<div>3.750,00</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Rentenversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">
<div>5.500,00</div>
</td>
<td align="left" valign="top">
<div>4.650,00</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Arbeitslosenversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">
<div>5.500,00</div>
</td>
<td align="left" valign="top">4.650,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Beitragsbemessungsgrenzen stellen die Höchstgrenze dar, bis zu welcher Beiträge für die Sozialversicherung vom Lohn/ Gehalt abgezogen werden. Alles was über der Beitragsbemessungsgrenze als Lohn/Gehalt bezahlt wird, unterliegt nicht mehr der Sozialversicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/beitragsbemessungsgrenze-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 2010</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/jahresarbeitsentgeltgrenze-jaeg-2010/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/jahresarbeitsentgeltgrenze-jaeg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohnbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[JAEG]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresarbeitsentgeltgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 2010 Versicherungspflichtgrenze 2010 West Ost Monat in € Jahr in € Monat in € Jahr in € Krankenversicherung 4.163,00 49.950,00 4.163,00 49.950,00 Pflegeversicherung 4.163,00 49.950,00 4.163,00 49.950,00 Die Jahresarbeitsentgeltgrenze ist wichtig für die Beurteilung der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung. So ist zum Beispiel beider Überschreitung der JAEG der Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 2010</strong></p>
<table width="100%" border="1"  cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Versicherungspflichtgrenze 2010</strong></td>
<td align="left" valign="top"><strong> West</strong></td>
<td align="left" valign="top"></td>
<td align="left" valign="top"><strong> Ost</strong></td>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
<td align="left" valign="top">Monat in €</td>
<td align="left" valign="top">Jahr in €</td>
<td align="left" valign="top">Monat in €</td>
<td align="left" valign="top">Jahr in €</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Krankenversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">4.163,00</td>
<td align="left" valign="top">49.950,00</td>
<td align="left" valign="top">4.163,00</td>
<td align="left" valign="top">49.950,00</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Pflegeversicherung</strong></td>
<td align="left" valign="top">4.163,00</td>
<td align="left" valign="top">49.950,00</td>
<td align="left" valign="top">4.163,00</td>
<td align="left" valign="top">49.950,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Jahresarbeitsentgeltgrenze ist wichtig für die Beurteilung der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung. So ist zum Beispiel beider Überschreitung der JAEG der Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse zur privaten Krankenkasse möglich. Hier besteht ein Wahlrecht! Alle Arbeitnehmer, welche die Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigen, sind in der gesetzlichen Krankenkasse Pflichtversichert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/jahresarbeitsentgeltgrenze-jaeg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherung 2010</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/sozialversicherung-2010/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/sozialversicherung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohnbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltsabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Sozialversicherungsbeiträge 2009 in Tabellenform: Gesamtbeitragssatz Arbeitnehmerbeitrag Arbeitgeberbeitrag Krankenversicherung Allgemein: 14,9% Ermäßigt: 14,3% Allgemein: 7,9% * Ermäßigt: 7,6% * Allgemein: 7,0% Ermäßigt: 6,7% Pflegeversicherung für Kinderlose ab 23.Lj. 1,95% 2,2% 0,975% 1,225% 0,975% Rentenversicherung 19,9% 9,95% 9,95% Arbeitslosenversicherung Erhöhung ab 1.7.2010 2,8% 3,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,5% * zuzüglich dem 0,9% Arbeitnehmeraufschlag für Zahnersatz Die Beitragsbemessungsgrenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sozialversicherungsbeiträge 2009 in Tabellenform:<br />
</strong></p>
<table width="100%" border="1"  cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> </strong></td>
<td align="left" valign="top"><strong> Gesamtbeitragssatz</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td align="left" valign="top"><strong>Arbeitnehmerbeitrag </strong></td>
<td align="left" valign="top"><strong>Arbeitgeberbeitrag </strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Krankenversicherung </strong></td>
<td align="left" valign="top">Allgemein: 14,9%</p>
<p>Ermäßigt: 14,3%</td>
<td align="left" valign="top">Allgemein: 7,9% *</p>
<p>Ermäßigt: 7,6% *</td>
<td align="left" valign="top">Allgemein: 7,0%</p>
<p>Ermäßigt: 6,7%</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Pflegeversicherung</strong></p>
<p><strong>für Kinderlose ab 23.Lj. </strong></td>
<td align="left" valign="top">1,95%</p>
<p>2,2%</td>
<td align="left" valign="top">0,975%</p>
<p>1,225%</td>
<td align="left" valign="top">0,975%</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong>Rentenversicherung </strong></td>
<td align="left" valign="top">19,9%</td>
<td align="left" valign="top">9,95%</td>
<td align="left" valign="top">9,95%</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top"><strong> Arbeitslosenversicherung</strong></p>
<p><strong>Erhöhung ab 1.7.2010</strong></td>
<td align="left" valign="top">2,8%</p>
<p>3,0%</td>
<td align="left" valign="top">1,4%</p>
<p>1,5%</td>
<td align="left" valign="top">1,4%</p>
<p>1,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* zuzüglich dem 0,9% Arbeitnehmeraufschlag für Zahnersatz</p>
<p>Die <a title="Beitragsbemessungsgrenze 2010" href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/beitragsbemessungsgrenze-2010/">Beitragsbemessungsgrenzen 2010</a> sowie die <a title="Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 2010" href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/jahresarbeitsentgeltgrenze-jaeg-2010/">Jahresarbeitsentgeldgrenzen 2010</a> können Sie dem folgendem Link/Beitrag entnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/sozialversicherung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleglose Finanzbuchhaltung (Fibu) &#8211; was ist das?</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/digitale-beleglose-finanzbuchhaltung/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/digitale-beleglose-finanzbuchhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beleglose]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltungsordner]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[FiBu]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbuchungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Beleglosen/digitalen Buchhaltung muss der Mandant keinen Belegordner mehr zu dem Steuerberater oder seinem Buchhalter bringen. Es entfällt der komplette Transfer der Papierrechnungen sowie der Bankauszüge. Weiter Informationen folgen in den nächsten Tage! Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Benutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Beleglosen/digitalen <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/buchhaltung/" title="Lexikoneintrag: Buchhaltung">Buchhaltung</a> muss der Mandant keinen Belegordner mehr zu dem Steuerberater oder seinem Buchhalter bringen. Es entfällt der komplette Transfer der Papierrechnungen sowie der Bankauszüge.</p>
<p><strong>Weiter Informationen folgen in den nächsten Tage!</strong></p>
<p>Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Benutzen Sie hierfür einfach unser <a title="Kontaktformular" href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/kontakt/">Kontaktformular</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/digitale-beleglose-finanzbuchhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% Regelung für Firmenwagen und Dienstwagen in der Finanzbuchhaltung</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/1-prozent-regelung-in-der-buchhaltung/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/1-prozent-regelung-in-der-buchhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1% Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbezug]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Die 1% Regelung spielt eine große Rolle in der Finanzbuchhaltung, da der zu versteuernde Sachbezug in der monatlichen bzw. vierteljährlichen Buchhaltung erfasst werden muss. Hierbei gilt dies speziell für die Umsatzsteuer, da die der Sachbezug für den Privaten -Nutzungsanteil (1% Regelung) der Umsatzsteuer unterliegt. Diese muss selbstverständlich auch in der Umsatzsteuervoranmeldung erklärt werden. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1% Regelung spielt eine große Rolle in der Finanzbuchhaltung, da der zu versteuernde Sachbezug in der monatlichen bzw. vierteljährlichen <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/buchhaltung/" title="Lexikoneintrag: Buchhaltung">Buchhaltung</a> erfasst werden muss. Hierbei gilt dies speziell für die Umsatzsteuer, da die der Sachbezug für den Privaten -Nutzungsanteil (1% Regelung) der Umsatzsteuer unterliegt. Diese muss selbstverständlich auch in der <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/umsatzsteuervoranmeldung/" title="Lexikoneintrag: Umsatzsteuervoranmeldung">Umsatzsteuervoranmeldung</a> erklärt werden.</p>
<p>In der Buchhaltung muss man bei der Verbuchung der 1% Regelung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen unterscheiden. Hierbei werden unterschiedliche Berechnungsmethoden herangezogen.<span id="more-118"></span></p>
<p><strong>Berechnung für Selbständige:</strong></p>
<p>Für Selbständige/Unternehmer wie z.B. Einzelunternehmen wird die 1% Regel wie folgt berechnet und verbucht. Dabei gehen wir bei der Beispielberechnung von einer monatlichen Versteuerung des Sachbezugswertes aus.</p>
<table width="561">
<tbody>
<tr>
<td width="55"></td>
<td width="401">1% vom Bruttolistenpreis (1% von 50.000 €)</td>
<td width="89"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">=</td>
<td>unentgeltliche Wertabgabe (Privater Nutzungsanteil)</td>
<td style="text-align: right;"><strong>500 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">-</td>
<td>20% Umsatssteuerfreie Kosten</td>
<td style="text-align: right;"><strong>-100 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">=</td>
<td>Privater Nutzungsanteil (ohne Umsatzsteuer)</td>
<td style="text-align: right;"><strong>400 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">+</td>
<td>gesetzliche Umsatzsteuer (derzeit 19%)</td>
<td style="text-align: right;"><strong> 76 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">=</td>
<td>Privater Nutzungsanteil (inkl. Umsatzsteuer)</td>
<td style="text-align: right;"><strong>476 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Berechnung Arbeitnehmer:</strong></p>
<table width="561">
<tbody>
<tr>
<td width="55"></td>
<td width="401">1% vom Bruttolistenpreis (1% von 50.000 €)</td>
<td width="89"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">=</td>
<td>unentgeltliche Wertabgabe (Privater Nutzungsanteil)</td>
<td style="text-align: right;"><strong>500 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">=</td>
<td>Privater Nutzungsanteil (inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer)</td>
<td style="text-align: right;"><strong>500 €</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Eventuell kommt hier noch ein Zuschlag für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in Höhe von 0,03€ des inländischen Bruttolistenpreis für jeden Entfernungskilometer hinzu.</p>
<p><strong>Verbuchung für Selbständige:</strong></p>
<p>Die Berechnung der 1% Regelung erfolgt wie oben im Beispiel erläutert und verbucht wird diese in der monatlichen Buchhaltung wie folgt:</p>
<table width="561">
<tbody>
<tr>
<td width="55">
<div><strong>576 €</strong></div>
</td>
<td width="401">&#8220;unentgeltliche Wertabgabe&#8221; <strong>AN</strong></td>
<td width="89"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&#8220;Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens (ohne Umsatzsteuer)&#8221;</td>
<td valign="bottom">
<p style="text-align: right;"><strong>100 €</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&#8220;Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens (mit Umsatzsteuer)&#8221;</td>
<td valign="bottom">
<p style="text-align: right;"><strong>400 €</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&#8220;Umsatzsteuer 19%&#8221;</td>
<td valign="bottom">
<p style="text-align: right;"><strong>76 €</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Verbuchung für Arbeitnehmer:</strong></p>
<p>Die Berechnung der 1% Regelung erfolgt wie oben im Beispiel erläutert und verbucht wird diese in der monatlichen Buchhaltung wie folgt:</p>
<table width="561">
<tbody>
<tr>
<td width="55">
<div><strong>500 €</strong></div>
</td>
<td width="401">&#8220;unentgeltliche Wertabgabe&#8221; <strong>AN</strong></td>
<td width="89"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&#8220;Verwendung von Gegenständen für Zwecke außerhalb des Unternehmens (mit Umsatzsteuer)&#8221;</td>
<td valign="bottom">
<p style="text-align: right;"><strong>420,17 €</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&#8220;Umsatzsteuer 19%&#8221;</td>
<td valign="bottom">
<p style="text-align: right;"><strong>79,83 €</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7157125148503315";
/* Digitale Finanzbuchhaltung - 728x90, Erstellt 19.10.10 */
google_ad_slot = "3200112053";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/1-prozent-regelung-in-der-buchhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnsteuertabellen 2010</title>
		<link>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/lohnsteuertabellen-2010/</link>
		<comments>http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/lohnsteuertabellen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuertabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Die Lohnsteuer ist eine direkte Steuer, welche vom Arbeitnehmer (nicht selbständig) bezahlt wird. In der Regel hält der Arbeitgeber die Lohnsteuer über die monatliche Lohnabrechnung ein (gesetzliche Regelung) und führt diese an das Finanzamt ab. Arbeitnehmer können über die Lohnsteuertabellen prüfen, ob ihr Arbeitgeber die Lohnsteuer zutreffend berechnet hat und in richtiger Höhe an das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/lohnsteuer/" title="Lexikoneintrag: Lohnsteuer">Lohnsteuer</a> ist eine direkte Steuer, welche vom Arbeitnehmer (nicht selbständig) bezahlt wird. In der Regel hält der Arbeitgeber die Lohnsteuer über die monatliche Lohnabrechnung ein (gesetzliche Regelung) und führt diese an das <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/finanzamt/" title="Lexikoneintrag: Finanzamt">Finanzamt</a> ab.</p>
<p>Arbeitnehmer können über die <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/lohnsteuertabelle/" title="Lexikoneintrag: Lohnsteuertabelle">Lohnsteuertabelle</a>n prüfen, ob ihr Arbeitgeber die Lohnsteuer zutreffend berechnet hat und in richtiger Höhe an das Finanzamt überwiesen hat.</p>
<p>Im Internet findet man sehr viele Informationen rund um die Lohnsteuertabellen, wobei viele aktuelle <a href="http://www.digitale-finanzbuchhaltung.info/fibu-lexikon/steuertabelle/" title="Lexikoneintrag: Steuertabelle">Steuertabelle</a>n kostenpflichtig sind.</p>
<p>Wenige wissen das es offizielle Webseiten gibt, auf denen man den Lohnsteuerabzug prüfen oder die aktuellen Lohnsteuertabellen herunterladen kann.<span id="more-109"></span></p>
